| Race Type | Trainer | Jockey | Combo | Result | Chance (W) | Chance (P) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:25 Newbury (R1) Gamrai | Race: 4-10 (40%) +3.92 | George Scott: 29-131 (22%) +0.73 | William Buick: 170-666 (26%) +137.32 | Combo: 0-3 (-3%) -3.00 | Win: 11/2 | Place: - | 36.20 | 44.87 |
13:25 Newbury (R2) Wine Dark Sea | Race: 2-9 (22%) -4.97 | Harry Charlton: 1-22 (5%) -18.48 | Hector Crouch: 39-219 (18%) +70.69 | Combo: 0-2 (-2%) -2.00 | Win: 10/1 | Place: - | 29.90 | 39.07 |
![]() | Gamrai 23-79 (29%) +155.27 William Buick (Runners Drawn in Stall 1) |
![]() | Gamrai 14-49 (29%) +15.69 George Scott (Races On Good to Firm Ground) |
![]() | Gamrai 16-56 (29%) +11.33 William Buick (Races In Class Grade/Group 3) |
![]() | Gamrai 15-61 (25%) +10.74 William Buick (Runners Up 2 Classes) |
![]() | Gamrai 37-124 (30%) +10.15 William Buick (Race which is a Non Handicap for 3yo+) |
![]() | Gamrai 6-22 (27%) +6.35 George Scott (Races in August) |
![]() | Gamrai 43-278 (15%) -86.31 Newbury (Runners With 2 Career Wins) |
![]() | Wine Dark Sea 110-670 (16%) -82.67 Newbury (Runners With A Best In 3 of 1st) |
![]() | Gamrai 57-244 (23%) -44.08 William Buick (Runners With 6-10 Career Starts) |
![]() | Gamrai 155-823 (19%) -39.73 Newbury (Runners With A Best In 3 of 1st) |
![]() | Wine Dark Sea 16-113 (14%) -38.78 Newbury (Runners Drawn in Stall 2) |
![]() | Gamrai 53-287 (18%) -34.37 Newbury (Runners Who are 4yo Male) |
| Dubai Honour William Haggas & Tom Marquand | ||
| Mount Atlas Andrew Balding & P J McDonald | ||
| Tabletalk Tom Clover & Saffie Osborne | ||
| Rebel Rocker Faye Bramley & Rob Hornby |